ケミカルタンカー (Chemical Tankers )
|ケミカルタンカーについて
ケミカルタンカーは、特殊な液体化学製品を大量に運ぶための専用タンカーです。
積荷の薬品によって船倉の金属類が腐食されることのないよう、特殊な防食措置が施されています。
付加価値の高い液状化学製品の多品種・少量輸送に対しても本領を発揮します。
|ケミカルタンカー 実績一覧|2010-2020
2020年(令和2年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1774 | SUN IRIS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,500 | 2020.6.24 |
1776 | EVA USUKI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2020.4.7 |
1769 | ORIENTAL VIOLA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,000 | 2020.1.15 |
2019年(平成31年|令和元年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1775 | EVA TOKYO | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2019.11.12 |
1767 | ORIENTAL COSMOS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,000 | 2019.8.20 |
1771 | SUN JUPITER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,600 | 2019.6.3 |
1768 | NORDIC AMI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16.000 | 2019.2.21 |
2018年(平成30年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1766 | CONCON TRADER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19.700 | 2018.11.21 |
1765 | VARI TRADER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19.800 | 2018.9.13 |
1764 | NORDIC AQUA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,000 | 2018.6.20 |
1763 | NORDIC ACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,000 | 2018.4.5 |
1762 | EVA BERGEN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2018.1.31 |
2017年(平成29年)
2016年(平成28年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1755 | Stolt Yuri | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,365 | 2016.10.28 |
1754 | Stolt Hagi | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,341 | 2016.10.20 |
1753 | GOLDEN ASPIRANT | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,298 | 2016.3.30 |
2015年(平成27年)
2014年(平成26年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1746 | SUNRISE HOPE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 13,008 | 2014.11.15 |
1748 | HORIN TRADER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,855 | 2014.9.29 |
1745 | SUN APOLLON | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,732 | 2014.9.29 |
1742 | SUN ORION | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,720 | 2014.7.28 |
2012年(平成24年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1731 | SIVA ROTTERDAM | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,995 | 2012.6.25 |
1730 | GT STAR | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,956 | 2012.1.11 |
2011年(平成23年)
2010年(平成22年)