第1754番船「Stolt Hagi」
| 船 主(Shipowner) | NYK STOLT SHIPHOLDING INC |
|---|---|
| 主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 118.00m×20.40m×11.30m×8.70m |
| 船 種(Ship type) | ケミカルタンカー TYPEⅡ&Ⅲ(CHEMICAL TANKER TYPEⅡ&Ⅲ) |
| 載貨重量 (DWt) | 12,341 MT |
| 主機関(Main Engine) | 3,325 KW |
| 航海速力(Service speed) | 14.20 KT |
| 航行区域(Navigation area) | 遠洋国際(Ocean Going) |
| 引渡(Delivery) | 2016年10月20日(2016.10.20) |
| 備 考(Remarks) |