List ▼
ケミカルタンカーは、特殊な液体化学製品を大量に運ぶための専用タンカーです。積荷の薬品によって船倉の金属類が腐食されることのないよう、特殊な防食措置が施されています。 付加価値の高い液状化学製品の多品種・少量輸送に対しても本領を発揮します。
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 竣工・引渡 (Delivery) |
1776 | EVA USUKI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19.700 | 2020.4.7 |
1775 | EVA TOKYO | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19.700 | 2019.11.12 |
1774 | SUN IRIS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12.500 | 2020.6.24 |
1771 | SUN JUPITER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12.600 | 2019.6.3 |
1769 | ORIENTAL VIOLA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16.000 | 2020.1.15 |
1768 | NORDIC AMI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16.000 | 2019.2.21 |
1767 | ORIENTAL COSMOS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16.000 | 2019.8.20 |
1766 | CONCON TRADER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19.700 | 2018.11.21 |
1765 | VARI TRADER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19.800 | 2018.9.13 |
1764 | NORDIC AQUA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,000 | 2018.6.20 |
1763 | NORDIC ACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,000 | 2018.4.5 |
1762 | EVA BERGEN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2018.1.31 |
1761 | EVA HONGKONG | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2017.3.9 |
1760 | GOLDEN SKY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,000 | 2017.12.4 |
1759 | SUN TRITON | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,670 | 2017.4.27 |
1758 | Stolt Renge | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,500 | 2017.9.15 |
1757 | Stolt Satsuki | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,500 | 2017.7.14 |
1755 | Stolt Yuri | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,365 | 2016.10.28 |
1754 | Stolt Hagi | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,341 | 2016.10.20 |
1753 | GOLDEN ASPIRANT | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,298 | 2016.3.30 |
1752 | SUN GAIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,660 | 2015.11.11 |
1751 | BIRDIE TRADER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,822 | 2015.9.16 |
1750 | ALBATROSS TRADER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,862 | 2015.9.16 |
1749 | GOLDEN CREATION | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,298 | 2015.6.30 |
1748 | HORIN TRADER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,855 | 2014.9.29 |
1747 | GION TRADER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,883 | 2015.3.30 |
1746 | SUNRISE HOPE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 13,008 | 2014.11.15 |
1745 | SUN APOLLON | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,732 | 2014.9.29 |
1742 | SUN ORION | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,720 | 2014.7.28 |
1739 | 白新丸 | 溶融ナフタレン専用船 (Molten naphthalene ship) | 1,753 | 2013.5.20 |
1738 | 第十二近雄丸 | 黒/白/ケミカル (clean / dirty / chemical) | 4,999 | 2013.4.12 |
1734 | BLUE ARROW | 濃硫酸専用船 (Concentrated sulfuric acid ship) | 8,372 | 2012.7.30 |
1731 | SIVA ROTTERDAM | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,995 | 2012.6.25 |
1730 | GT STAR | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,956 | 2012.1.11 |
1729 | FAIRCHEM ALDEBARAN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,694 | 2017.1.17 |
1728 | MTM ROTTERDAM | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 21,144 | 2011.8.12 |
1727 | Stolt Ajisai | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,798 | 2011.6.8 |
1726 | Stolt Tsubaki | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,811 | 2011.4.13 |
1725 | SHAMROCK MERCURY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,998 | 2010.10.8 |
1724 | MTM SINGAPORE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 20,314 | 2011.1.6 |
1723 | FAIRCHEM KISO | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 21,166 | 2011.2.17 |
1722 | Stolt Momiji | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,829 | 2010.7.29 |
1721 | Stolt Sakura | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,817 | 2010.5.21 |
1720 | WAWASAN RUBY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,956 | 2010.3.23 |
1719 | GOLDEN YUKA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,960 | 2010.1.18 |
1718 | GLOBAL PEACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,992 | 2009.11.5 |
1717 | GLOBAL CHALLENGE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,993 | 2009.8.20 |
1716 | SUN DIANA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,906 | 2009.6.11 |
1715 | FAIRCHEM FRIESIAN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 21,209 | 2009.4.16 |
1714 | FAIRCHEM CHARGER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 21,205 | 2009.2.9 |
1713 | LIME GALAXY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,992 | 2008.12.4 |
1712 | CHEMSTAR YASU | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,896 | 2008.10.3 |
1711 | MILLENNIUM PARK | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,994 | 2008.7.29 |
1710 | STANLEY PARK | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,994 | 2008.3.24 |
1709 | IVY GALAXY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,994 | 2008.5.28 |
1708 | BOW ORELIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,971 | 2008.1.25 |
1707 | BOW OMARIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,973 | 2007.11.26 |
1706 | SUN NEPTUNE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,909 | 2007.9.26 |
1705 | BOW OLIVIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,981 | 2007.7.31 |
1703 | BOW OCTAVIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,983 | 2007.6.1 |
1702 | FAIRCHEM FILLY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,995 | 2007.3.28 |
1701 | PUJAWATI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,966 | 2006.9.28 |
1700 | PERTIWI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,970 | 2006.6.29 |
1698 | BEECH GALAXY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,998 | 2007.1.30 |
1697 | BOW OPHELIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,990 | 2006.11.28 |
1696 | BOW ORANIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,993 | 2006.3.29 |
1695 | SICHEM PACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,982 | 2006.1.26 |
1694 | SICHEM PEACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,801 | 2005.8.24 |
1693 | GOLDEN VENUS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,887 | 2004.12.9 |
1692 | FAIRCHEM STEED | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,992 | 2005.7.13 |
1691 | FAIRCHEM COLT | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,998 | 2005.2.22 |
1690 | BUM EUN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,992 | 2005.11.17 |
1689 | BUM CHIN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,991 | 2005.4.27 |
1688 | SICHEM PALACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,807 | 2004.9.29 |
1687 | BOW AMERICAS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,707 | 2004.8.26 |
1686 | GERBERA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,738 | 2004.1.15 |
1685 | FAIRCHEM STALLION | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,992 | 2004.5.21 |
1684 | SUN MERCURY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,817 | 2004.2.20 |
1683 | FAIRCHEM MUSTANG | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,997 | 2003.11.13 |
1682 | GREEN PARK | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,937 | 2003.8.26 |
1681 | BELSIZE PARK | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,937 | 2003.6.6 |
1680 | EASTERN LIBERTY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,857 | 2002.12.18 |
1678 | GOLDEN WAVE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,791 | 2002.9.28 |
1677 | CHEMBULK YOKOHAMA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,994 | 2003.3.14 |
1676 | CHEMBULK KOBE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,996 | 2002.7.30 |
1675 | CHEMSTAR MOON | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,949 | 2002.5.13 |
1673 | SUNNY JEWEL | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 6,880 | 2001.11.28 |
1672 | SUN JUPITER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,833 | 2002.1.30 |
1671 | FAIRCHEM MAVERICK | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,924 | 2001.11.12 |
1664 | FAIRCHEM VANGUARD | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,408 | 1999.12.14 |
1663 | SUNSHINE SEA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,121 | 2000.6.29 |
1660 | GUI ZHEN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,587 | 1999.8.30 |
1659 | YAO RU | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,594 | 1999.6.28 |
1658 | ZENGYOREN MARUⅡ | 5,000KL product tanker | 5,810 | 1998.4.11 |
1655 | GOLDEN YASAKA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,671 | 1998.9.24 |
1654 | GOLDEN AKANE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,695 | 1998.7.15 |
1653 | PIONEER SPIRIT | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,735 | 1997.12.20 |
1652 | SUN DIAMOND | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,697 | 1998.3.17 |
1650 | GOLDEN DIANE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,741 | 1997.10.30 |
1646 | BAUHINIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 5,851 | 1997.8.27 |
1645 | SKY ACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,765 | 1997.2.18 |
1641 | GOLDEN KAY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,758 | 1996.11.29 |
1640 | ORACION | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,710 | 1996.8.8 |
1634 | OCEAN BLOSSOM | 5,600MT acid tanker | 5,807 | 1995.6.14 |
1631 | 昭瑞丸 | 5,000KL clean oil tanker | 4,999 | 1995.2.28 |
1628 | 北神丸 | 5,000KL clean oil tanker | 4,999 | 1994.10.12 |
1624 | 昭久丸 | 4,500KL clean oil tanker | 3,950 | 1994.2.26 |
1619 | 日和丸 | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 1,227 | 1993.3.31 |
1615 | 昭慶丸 | 5,000KL dirty oil tanker | 4,999 | 1992.4.27 |
1613 | Stolt Hinyk | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,080 | 1992.7.29 |
1612 | Stolt Hikawa | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,080 | 1992.2.26 |
1610 | TEAROSE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,073 | 1991.6.14 |
1598 | 昭洋丸 | 5,000KL dirty oil tanker | 4,999 | 1989.12.13 |
いわゆる白油(clean oil)と呼ばれるガソリン、灯油、軽油、ジェット燃料油などを運ぶタンカーと、黒油(dirty oil)と呼ばれる重油などを運ぶタンカーがございます。
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 竣工・引渡 (Delivery) |
1781 | 昭和丸 | 4500DWT clean oil tanker | 4,198 | 2020.10.5 |
1741 | あきかわ丸 | 5,500KL clean oil tanker | 4,999 | 2013.11.12 |
1740 | 第五 八照丸 | 5,500DWT dirty oil tanker | 5,497 | 2013.7.13 |
1658 | ZENGYOREN MARUⅡ | 5,000KL Product tanker | 5,810 | 1998.4.11 |
1631 | 昭瑞丸 | 5,000KL clean oil tanker | 4,999 | 1995.2.28 |
1628 | 北神丸 | 5,000KL clean oil tanker | 4,999 | 1994.10.12 |
1624 | 昭久丸 | 4,500KL clean oil tanker | 3,950 | 1994.2.26 |
1615 | 昭慶丸 | 5,000KL dirty oil tanker | 4,999 | 1992.4.27 |
1598 | 昭洋丸 | 5,000KL dirty oil tanker | 4,999 | 1989.12.13 |
海に囲まれたわが国では、船は重要な移動・運搬手段です。その中でも、海上を定期的に運航して、人や貨物、車両などを運ぶ船を「 フェリー 」といいます。現在では乗用車や貨物自動車を運ぶカーフェリーが主流となっています。
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 旅客数(Passengers) | 航海能力(Sailing ability)| G/T | 竣工・引渡(Delivery) |
1780 | ブルーライン | 250 | 15.20kt|981 | 2020.9.24 |
1779 | フェリー海邦 | 350 | 19.00kt|1,196 | 2019.6.21 |
1756 | 遊なぎ | 292 | 16.00kt|998 | 2016.6.7 |
1743 | 太 古 | 350 | 19.00kt|1,598 | 2014.6.10 |
1735 | フェリー琉球 | 350 | 19.00kt|1,188 | 2012.7.5 |
1733 | フェリーきずな | 678 | 19.00kt|1,809 | 2012.3.16 |
1732 | シャトル豊予 | 292 | 16.00kt|995 | 2012.2.2 |
1668 | ニュー豊予3 | 292 | 16.00kt|699 | 2001.1.18 |
1665 | 第一姫島丸 | 211 | 12.50kt|199 | 2000.3.15 |
1662 | フェリーかつらぎ | 470 | 18.70kt|2,529 | 1999.3.23 |
1647 | フェリーつるぎ | 520 | 18.70kt|2,486 | 1997.7.2 |
1633 | おおしま | 211 | 13.00kt|194 | 1995.3.15 |
1625 | しまんと | 484 | 18.80kt|1,446 | 1994.3.23 |
1621 | ニュー豊予2 | 337 | 16.00kt|699 | 1993.6.9 |
1617 | 太 古 | 350 | 19.00kt|350 | 1992.9.30 |
1616 | 第二姫島丸 | 211 | 13.00kt|211 | 1992.3.19 |
1601 | ニュー豊予 | 337 | 16.00kt|337 | 1990.1.31 |
1590 | ニュー四国 | 600 | 20.00kt|600 | 1989.3.18 |
1587 | ニューくめしま | 337 | 16.50kt|337 | 1988.11.18 |
自動車運搬船とは自動車運搬に特化した構造を持つ船舶のことをいいます。
商取引を目的とした自動車を大量に航送する目的で造られています。
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 積台数(units) | 航海能力 (Sailing ability) | 竣工・引渡(Delivery) |
1670 | MAKASSAR HIGHWAY | 1,800 | 18.50kt | 2001.7.19 |
1669 | MALACCA HIGHWAY | 1,800 | 18.50kt | 2001.3.25 |
1635 | 第2ぷりんす丸 | 800 | 17.50kt | 1996.1.18 |
1623 | FEEDER CAPTAIN | 805 | 14.50kt | 1994.1.20 |
1622 | FEEDER CHIEF | 805 | 14.50kt | 1993.10.13 |
1618 | ORANGE SKY | 953 | 14.30kt | 1993.1.10 |
1614 | 慶 春 | 560 | 15.50kt | 1992.1.16 |
1607 | 豊徳丸 | 746 | 18.00kt | 1990.11.5 |
1602 | ORANGE MOON | 953 | 14.30kt | 1990.5.25 |
1593 | 第三光洋丸 | 380 | 16.00kt | 1989.8.21 |
1550 | 第七光洋丸 | 330 | 15.20kt | 1985.9.21 |
1525 | ORANGE SERF | 650 | 14.00kt | 1981.12.14 |
1509 | 第二光洋丸 | 340 | 14.90kt | 1978.6.21 |
LPG船はブタン・プロパンなどを液化した、液化石油ガス(LPG)を輸送する貨物船です。
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | タンク容積(Tank volume) | 竣工・引渡(Delivery) |
1667 | 第二十一徳誉丸 | 580m 3 × 1, 870m3 × 1 | 2000.9.27 |
1648 | 菱山丸 | 620m 3 × 2 | 1997.3.8 |
1643 | GAS KHATULISTIWA | 1,750m 3 × 2 | 1996.9.28 |
1638 | GAS SRIRACHA | 1,750m 3 × 2 | 1996.6.28 |
1630 | 菱英丸 | 700m 3 × 3, 1,070m 3 × 1 | 1994.11.30 |
1611 | GOLDEN CLUX No.15 | 1,750m 3 × 3 | 1991.9.9 |
1608 | GOLDEN CLUX No.11 | 1,750m 3 × 3 | 1991.2.27 |
RORO船とは、貨物を積んだトラックや、またその荷台ごと輸送する船舶のことです。 港ではトレーラーが乗船し、貨物を積んだシャーシを切り離して船側に載せ(ロール・オン)、トレーラーヘッドだけが下船します。
英語の<ROLL・ON(ロール・オン) >・<ROLL・OFF(ロール・オフ)> を略して、RO-RO船と呼ばれています。
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 特徴(Feature) | 竣工・引渡(Delivery) |
1737 | CORESHINING OL | デッキクレーン (30T x 3)、ログ積み | 2013.2.17 |
1736 | DIRECTION SW | デッキクレーン (30T x 3)、ログ積み | 2012.11.6 |
1666 | MARINE STAR | ツインデッキクレーン (30T x 2) | 2000.9.8 |
1632 | ORIENT IRIS | ツインデッキクレーン (40T x 2) | 1995.4.20 |
1627 | 六甲エクスプレス | 全通2層甲板 | 1994.8.26 |
1626 | 関空エクスプレス | 全通2層甲板 | 1994.7.24 |
1603 | COSMIC CHALLENGER | ツインデッキクレーン (30T x 2) | 1990.8.20 |
1548 | MERCURY ACE | 5層、リフタブルデッキ | 1985.7.15 |
1518 | 雄大丸 | 4層、50T用リフター、可動スロープ | 1983.8.5 |
1505 | 雄宝丸 | 5層、10T用リフター | 1980.1.23 |
高度成長時代と日本の食料消費が増える中で、海外からの果物・肉・魚類の大量輸送が始まりました。冷凍運搬船は 世界中の海を走り、今日における日本の食の流通・食文化を支えています。
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | カーゴホールド(Cargo hold) | 航海能力 (Sailing ability) | 竣工・引渡(Delivery) |
1657 | SEASON TRADER | 437,654cft / 4,943㎡ | 20.00kt | 2000.1.26 |
1656 | HUMBOLDT REX | 439,741cft / 4,942㎡ | 20.00kt | 1998.12.22 |