フェリー(Ferries)



フェリーについて


 海に囲まれたわが国では、船は重要な移動・運搬手段です。
その中でも、海上を定期的に運航して、人や貨物、車両などを運ぶ船を「 フェリー 」といいます。
現在では乗用車や貨物自動車を運ぶカーフェリーが主流となっています。


フェリー実績一覧

船番(Ship number)船名(Ship name)旅客数(Passengers)航海能力(Sailing ability)| 総トン数(G/T)竣工・引渡(Delivery)
1783うみてらし17617.00kt | 1,1252021.6.17
1782涼かぜ29216.00kt | 1,1482021.1.20
1780ブルーライン40015.1kt|9812020.9.24
1779フェリー海邦35019.00kt|1,1962019.6.21
1756 遊なぎ 29216.00kt|9982016.6.7
1743太 古 35019.00kt|1,5982014.6.10
1735フェリー琉球 35019.00kt|1,188 2012.7.5
1733 フェリーきずな 678 19.00kt|1,8092012.3.16
1732シャトル豊予 29216.00kt|9952012.2.2
1668ニュー豊予3 29216.00kt|6992001.1.18
1665 第一姫島丸 211 12.50kt|1992000.3.15
1662フェリーかつらぎ 47018.70kt|2,5291999.3.23
1647フェリーつるぎ 520 18.70kt|2,4861997.7.2
1633おおしま 211 13.00kt|1941995.3.15
1625しまんと 48418.80kt|1,4461994.3.23
1621ニュー豊予2 33716.00kt|6991993.6.9
1617 太 古 350 19.00kt|1,260 1992.9.30
1616
第二姫島丸 21113.00kt|1971992.3.19
1601ニュー豊予 337 16.00kt|6991990.1.31
1590ニュー四国 60020.00kt|2,1721989.3.18
1587ニューくめしま 33716.50kt|6791988.11.18

SSL GlobalSign Site Seal
error: Content is protected !!