

ケミカルタンカーは、特殊な液体化学製品を大量に運ぶための専用タンカーです。
積荷の薬品によって船倉の金属類が腐食されることのないよう、特殊な防食措置が施されています。
付加価値の高い液状化学製品の多品種・少量輸送に対しても本領を発揮します。
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
| 1725 | SHAMROCK MERCURY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,998 | 2010.10.8 |
| 1722 | Stolt Momiji | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,829 | 2010.7.29 |
| 1721 | Stolt Sakura | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,817 | 2010.5.21 |
| 1720 | WAWASAN RUBY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,956 | 2010.3.23 |
| 1719 | GOLDEN YUKA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,960 | 2010.1.18 |
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
| 1718 | GLOBAL PEACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,992 | 2009.11.5 |
| 1717 | GLOBAL CHALLENGE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,993 | 2009.8.20 |
| 1716 | SUN DIANA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,906 | 2009.6.11 |
| 1715 | FAIRCHEM FRIESIAN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 21,209 | 2009.4.16 |
| 1714 | FAIRCHEM CHARGER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 21,205 | 2009.2.9 |
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
| 1713 | LIME GALAXY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,992 | 2008.12.4 |
| 1712 | CHEMSTAR YASU | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,896 | 2008.10.3 |
| 1711 | MILLENNIUM PARK | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,994 | 2008.7.29 |
| 1709 | IVY GALAXY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,994 | 2008.5.28 |
| 1710 | STANLEY PARK | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,994 | 2008.3.24 |
| 1708 | BOW ORELIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,971 | 2008.1.25 |
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
| 1707 | BOW OMARIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,973 | 2007.11.26 |
| 1706 | SUN NEPTUNE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,909 | 2007.9.26 |
| 1705 | BOW OLIVIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,981 | 2007.7.31 |
| 1703 | BOW OCTAVIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,983 | 2007.6.1 |
| 1702 | FAIRCHEM FILLY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,995 | 2007.3.28 |
| 1698 | BEECH GALAXY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,998 | 2007.1.30 |
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
| 1697 | BOW OPHELIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,990 | 2006.11.28 |
| 1701 | PUJAWATI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,966 | 2006.9.28 |
| 1700 | PERTIWI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,970 | 2006.6.29 |
| 1696 | BOW ORANIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,993 | 2006.3.29 |
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
| 1690 | BUM EUN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,992 | 2005.11.17 |
| 1694 | SICHEM PEACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,801 | 2005.8.24 |
| 1692 | FAIRCHEM STEED | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,992 | 2005.7.13 |
| 1689 | BUM CHIN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,991 | 2005.4.27 |
| 1691 | FAIRCHEM COLT | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,998 | 2005.2.22 |
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
| 1693 | GOLDEN VENUS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,887 | 2004.12.9 |
| 1688 | SICHEM PALACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,807 | 2004.9.29 |
| 1687 | BOW AMERICAS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,707 | 2004.8.26 |
| 1685 | FAIRCHEM STALLION | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,992 | 2004.5.21 |
| 1684 | SUN MERCURY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,817 | 2004.2.20 |
| 1686 | GERBERA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,738 | 2004.1.15 |
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
| 1683 | FAIRCHEM MUSTANG | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,997 | 2003.11.13 |
| 1682 | GREEN PARK | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,937 | 2003.8.26 |
| 1681 | BELSIZE PARK | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,937 | 2003.6.6 |
| 1677 | CHEMBULK YOKOHAMA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,994 | 2003.3.14 |
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
| 1680 | EASTERN LIBERTY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,857 | 2002.12.18 |
| 1678 | GOLDEN WAVE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,791 | 2002.9.28 |
| 1676 | CHEMBULK KOBE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,996 | 2002.7.30 |
| 1675 | CHEMSTAR MOON | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,949 | 2002.5.13 |
| 1672 | SUN JUPITER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,833 | 2002.1.30 |
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
| 1673 | SUNNY JEWEL | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 6,880 | 2001.11.28 |
| 1671 | FAIRCHEM MAVERICK | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,924 | 2001.11.12 |
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
| 1663 | SUNSHINE SEA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,121 | 2000.6.29 |
