
自動車運搬船とは自動車運搬に特化した構造を持つ船舶のことをいいます。
商取引を目的とした自動車を大量に航送する目的で造られています。
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 積台数(units) | 航海能力 (Service speed) | 引渡(Delivery) |
| 1670 | MAKASSAR HIGHWAY | 1,800 | 18.50kt | 2001.7.19 |
| 1669 | MALACCA HIGHWAY | 1,800 | 18.50kt | 2001.3.25 |
| 1635 | 第二ぷりんす丸 | 800 | 17.50kt | 1996.1.18 |
| 1623 | FEEDER CAPTAIN | 805 | 14.50kt | 1994.1.20 |
| 1622 | FEEDER CHIEF | 805 | 14.50kt | 1993.10.13 |
| 1618 | ORANGE SKY | 953 | 14.30kt | 1993.1.10 |
| 1614 | 慶 春 | 560 | 15.50kt | 1992.1.16 |
| 1607 | 豊徳丸 | 746 | 18.00kt | 1990.11.5 |
| 1602 | ORANGE MOON | 953 | 14.30kt | 1990.5.25 |
| 1593 | 第三光洋丸 | 380 | 16.00kt | 1989.8.21 |
| 1550 | 第七光洋丸 | 330 | 15.20kt | 1985.9.21 |
| 1525 | ORANGE SERF | 650 | 14.00kt | 1981.12.14 |
| 1509 | 第二光洋丸 | 340 | 14.90kt | 1978.6.21 |
