第1635番船「第2ぷりんす丸」

| 船 主(Shipowner) | 久本汽船(株) |
|---|---|
| 主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 106.00m × 20.00m × 6.15m × 5.95m |
| 船 種(Ship type) | 自動車運搬船 |
| 積載台数(Loading number) | 800 台 |
| 主機関(Main Engine) | 8,130 PS |
| 航海速力(Service speed) | 17.50 KT |
| 航行区域(Navigation area) | 近海 非国際 |
| 竣工・引渡(Delivery) | 1996年1月18日 |
| 備 考(Remarks) |