



海に囲まれたわが国では、船は重要な移動・運搬手段です。
その中でも、海上を定期的に運航して、人や貨物、車両などを運ぶ船を「 フェリー 」といいます。
現在では乗用車や貨物自動車を運ぶカーフェリーが主流となっています。
| 船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 旅客数(Passengers) | 航海能力(Sailing ability)| 総トン数(G/T) | 竣工・引渡(Delivery) |
| 1783 | うみてらし | 176 | 17.00kt | 1,125 | 2021.6.17 |
| 1782 | 涼かぜ | 292 | 16.00kt | 1,148 | 2021.1.20 |
| 1780 | ブルーライン | 400 | 15.1kt|981 | 2020.9.24 |
| 1779 | フェリー海邦 | 350 | 19.00kt|1,196 | 2019.6.21 |
| 1756 | 遊なぎ | 292 | 16.00kt|998 | 2016.6.7 |
| 1743 | 太 古 | 350 | 19.00kt|1,598 | 2014.6.10 |
| 1735 | フェリー琉球 | 350 | 19.00kt|1,188 | 2012.7.5 |
| 1733 | フェリーきずな | 678 | 19.00kt|1,809 | 2012.3.16 |
| 1732 | シャトル豊予 | 292 | 16.00kt|995 | 2012.2.2 |
| 1668 | ニュー豊予3 | 292 | 16.00kt|699 | 2001.1.18 |
| 1665 | 第一姫島丸 | 211 | 12.50kt|199 | 2000.3.15 |
| 1662 | フェリーかつらぎ | 470 | 18.70kt|2,529 | 1999.3.23 |
| 1647 | フェリーつるぎ | 520 | 18.70kt|2,486 | 1997.7.2 |
| 1633 | おおしま | 211 | 13.00kt|194 | 1995.3.15 |
| 1625 | しまんと | 484 | 18.80kt|1,446 | 1994.3.23 |
| 1621 | ニュー豊予2 | 337 | 16.00kt|699 | 1993.6.9 |
| 1617 | 太 古 | 350 | 19.00kt|1,260 | 1992.9.30 |
| 1616 | 第二姫島丸 | 211 | 13.00kt|197 | 1992.3.19 |
| 1601 | ニュー豊予 | 337 | 16.00kt|699 | 1990.1.31 |
| 1590 | ニュー四国 | 600 | 20.00kt|2,172 | 1989.3.18 |
| 1587 | ニューくめしま | 337 | 16.50kt|679 | 1988.11.18 |
