ケミカルタンカー (Chemical Tankers )
|ケミカルタンカーについて
ケミカルタンカーは、特殊な液体化学製品を大量に運ぶための専用タンカーです。
積荷の薬品によって船倉の金属類が腐食されることのないよう、特殊な防食措置が施されています。
付加価値の高い液状化学製品の多品種・少量輸送に対しても本領を発揮します。
|ケミカルタンカー 実績一覧
2024年(令和6年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1799 | PHEASANT | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 20,799 | 2024.11.8 |
1802 | SUN KRONOS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,600 | 2024.8.8 |
1797 | EVA RICHWAY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,900 | 2024.6.6 |
1795 | MH FUTURE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2024.3.28 |
1794 | EVA PEARL | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2024.1.9 |
2023年(令和5年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1793 | EVA HANSA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2023.10.20 |
1792 | SILVER NEREIS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,900 | 2023.8.10 |
1791 | SUN MERCURY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,500 | 2023.6.21 |
1786 | ORIENTAL IXIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,000 | 2023.4.17 |
2022年(令和4年)
2021年(令和3年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1777 | EVA MANILA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2021.11.18 |
1778 | EVA FUJI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2021.8.18 |
1773 | SUN SIRIUS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 9,118 | 2021.3.22 |
1772 | SILVER LEO | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,998 | 2021.3.5 |
2020年(令和2年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1774 | SUN IRIS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,500 | 2020.6.24 |
1776 | EVA USUKI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2020.4.7 |
1769 | ORIENTAL VIOLA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,000 | 2020.1.15 |
2019年(平成31年|令和元年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1775 | EVA TOKYO | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2019.11.12 |
1767 | ORIENTAL COSMOS | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,000 | 2019.8.20 |
1771 | SUN JUPITER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,600 | 2019.6.3 |
1768 | NORDIC AMI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16.000 | 2019.2.21 |
2018年(平成30年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1766 | CONCON TRADER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19.700 | 2018.11.21 |
1765 | VARI TRADER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19.800 | 2018.9.13 |
1764 | NORDIC AQUA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,000 | 2018.6.20 |
1763 | NORDIC ACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,000 | 2018.4.5 |
1762 | EVA BERGEN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,700 | 2018.1.31 |
2017年(平成29年)
2016年(平成28年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1755 | Stolt Yuri | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,365 | 2016.10.28 |
1754 | Stolt Hagi | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,341 | 2016.10.20 |
1753 | GOLDEN ASPIRANT | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,298 | 2016.3.30 |
2015年(平成27年)
2014年(平成26年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1746 | SUNRISE HOPE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 13,008 | 2014.11.15 |
1748 | HORIN TRADER | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,855 | 2014.9.29 |
1745 | SUN APOLLON | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,732 | 2014.9.29 |
1742 | SUN ORION | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,720 | 2014.7.28 |
2012年(平成24年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1731 | SIVA ROTTERDAM | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,995 | 2012.6.25 |
1730 | GT STAR | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,956 | 2012.1.11 |
2011年(平成23年)
2010年(平成22年)
2009年(平成21年)
2008年(平成20年)
2007年(平成19年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1707 | BOW OMARIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,973 | 2007.11.26 |
1706 | SUN NEPTUNE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 12,909 | 2007.9.26 |
1705 | BOW OLIVIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,981 | 2007.7.31 |
1703 | BOW OCTAVIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,983 | 2007.6.1 |
1702 | FAIRCHEM FILLY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,995 | 2007.3.28 |
1698 | BEECH GALAXY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,998 | 2007.1.30 |
2006年(平成18年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1697 | BOW OPHELIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,990 | 2006.11.28 |
1701 | PUJAWATI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,966 | 2006.9.28 |
1700 | PERTIWI | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,970 | 2006.6.29 |
1696 | BOW ORANIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,993 | 2006.3.29 |
2005年(平成17年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1690 | BUM EUN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,992 | 2005.11.17 |
1694 | SICHEM PEACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,801 | 2005.8.24 |
1692 | FAIRCHEM STEED | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,992 | 2005.7.13 |
1689 | BUM CHIN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,991 | 2005.4.27 |
1691 | FAIRCHEM COLT | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,998 | 2005.2.22 |
2004年(平成16年)
2003年(平成15年)
2002年(平成14年)
2001年(平成13年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1673 | SUNNY JEWEL | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 6,880 | 2001.11.28 |
1671 | FAIRCHEM MAVERICK | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 19,924 | 2001.11.12 |
2000年(平成12年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1663 | SUNSHINE SEA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,121 | 2000.6.29 |
1999年(平成11年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1664 | FAIRCHEM VANGUARD | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 16,408 | 1999.12.14 |
1660 | GUI ZHEN | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,587 | 1999.8.30 |
1659 | YAO RU | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,594 | 1999.6.28 |
1998年(平成10年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1655 | GOLDEN YASAKA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,671 | 1998.9.24 |
1654 | GOLDEN AKANE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,695 | 1998.7.15 |
1652 | SUN DIAMOND | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,697 | 1998.3.17 |
1997年(平成9年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1653 | PIONEER SPIRIT | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,735 | 1997.12.20 |
1650 | GOLDEN DIANE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,741 | 1997.10.30 |
1646 | BAUHINIA | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 5,851 | 1997.8.27 |
1645 | SKY ACE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,765 | 1997.2.18 |
1996年(平成8年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1641 | GOLDEN KAY | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,758 | 1996.11.29 |
1640 | ORACION | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,710 | 1996.8.8 |
1995年(平成7年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1634 | OCEAN BLOSSOM | 5,600MT acid tanker | 5,807 | 1995.6.14 |
1993年(平成5年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1619 | 日和丸 | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 1,227 | 1993.3.31 |
1992年(平成4年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1613 | Stolt Hinyk | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,080 | 1992.7.29 |
1612 | Stolt Hikawa | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,080 | 1992.2.26 |
1991年(平成3年)
船番(Ship number) | 船名(Ship name) | 種類(type) | 載貨重量(DW) | 引渡 (Delivery) |
1610 | TEAROSE | CHEMICAL TYPEⅡ&Ⅲ | 8,073 | 1991.6.14 |