第1626番船「関空エクスプレス」
船 主(Shipowner) | 関空カーゴアクセス |
---|---|
主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 68.00m × 12.30m × 4.20m × 3.20m |
船 種(Ship type) | RO-RO/貨物船 |
載貨重量 (DWt) | 455 MT |
特徴 | 全通2層甲板 |
主機関(Main Engine) | 2,038 PS |
航海速力(Service speed) | 18.00 KT |
航行区域(Navigation area) | 沿海 |
竣工・引渡(Delivery) | 1994年7月14日 |
備 考(Remarks) |