第1630番船「菱英丸」
船 主(Shipowner) | 熊澤海運(株) |
---|---|
主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 67.40m × 12.00m × 5.50m × 4.40m |
船 種(Ship type) | LPG船 |
載貨重量 (DWt) | 1,499 MT |
タンク容積 | 700m3 x 1, 1,070m3 x 1 |
主機関(Main Engine) | 2,600 PS |
航海速力(Service speed) | 13.25 KT |
航行区域(Navigation area) | 限定近海 |
竣工・引渡(Delivery) | 1994年11月30日 |
備 考(Remarks) |