第1670番船「MAKASSAR HIGHWAY」
船 主(Shipowner) | ALMOMD BRIDGE CORPORATION |
---|---|
主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 130.00m × 23.20m × 15.05m × 6.80m |
船 種(Ship type) | 自動車運搬船 |
積載台数(Loading number)(Loading number) | 1,800 台 |
主機関(Main Engine) | 7,560 KW |
航海速力(Service speed) | 18.50 KT |
航行区域(Navigation area) | 遠洋国際(Ocean Going) |
竣工・引渡(Delivery) | 2001年7月19日 |
備 考(Remarks) |