第1614番船「慶春」

| 船 主(Shipowner) | LIBERO PANAMA S. A. |
|---|---|
| 主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 100.00m × 21.00m × 8.70m × 6.80m |
| 船 種(Ship type) | 自動車運搬船 |
| 積載台数(Loading number) | 560 台 |
| 主機関(Main Engine) | 5,600 PS |
| 航海速力(Service speed) | 15.50 KT |
| 航行区域(Navigation area) | 遠洋国際(Ocean Going) |
| 竣工・引渡(Delivery) | 1992年1月16日 |
| 備 考(Remarks) |