第1602番船「ORANGE MOON」

| 船 主(Shipowner) | VEGA NAVIGATION S. A. | 
|---|---|
| 主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 100.00m × 21.00m × 8.50m × 6.90m  | 
| 船 種(Ship type) | 自動車運搬船 | 
| 積載台数(Loading number) | 953台 | 
| 主機関(Main Engine) | 4,200 PS | 
| 航海速力(Service speed) | 14.30 KT | 
| 航行区域(Navigation area) | 遠洋国際(Ocean Going) | 
| 竣工・引渡(Delivery) | 1990年5月25日 | 
| 備 考(Remarks) |