第1745番船「SUN APOLLON」

| 船 主(Shipowner) | SHOKUYU NAVIGATION CO., S.A. |
|---|---|
| 主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 105.00m × 19.00m × 10.00m × 7.50m |
| 主要寸法(Main dimension) | ケミカルタンカー TYPEⅡ&Ⅲ(CHEMICAL TANKER TYPEⅡ&Ⅲ ) |
| 船 種(Ship type) | 8,732 MT |
| 載貨重量 (DWt) | 3,600 KW |
| 主機関(Main Engine) | 13.50 KT |
| 航海速力(Service speed) | 遠洋国際(Ocean Going) |
| 引渡(Delivery) | 2014年9月29日(2014.9.29) |
| 備 考(Remarks) |