
| 船 主(Shipowner) | GOLDEN STEAMSHIP CO,S.A |
| 主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 143.02m × 23.70m × 13.35m × 10.056m |
| 船 種(Ship type) | ケミカルタンカー TYPEⅡ&Ⅲ (CHEMICAL TANKER TYPEⅡ&Ⅲ ) |
| 載貨重量 (DWt) | 20799.14 T |
| 主機関(Main Engine) | 4,200 KW ×112min-1 |
| 航海速力(Service speed) | 13.40 KT |
| 航行区域(Navigation area) | 遠洋国際(Ocean Going) |
| 引渡(Delivery) | 2026年3月24日(2026.3.24) |
| 備 考(Remarks) |