船 主(Shipowner) | SAFEMARINE COPORATION S.A. |
主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 145.53m × 23.70m × 13.35m × 9.70m |
船 種(Ship type) | ケミカルタンカー TYPEⅡ&Ⅲ (CHEMICAL TANKER TYPEⅡ&Ⅲ ) |
載貨重量 (DWt) | 19,841.20t |
主機関(Main Engine) | 5,700 KW |
航海速力(Service speed) | 14.60 KT |
航行区域(Navigation area) | 遠洋国際(Ocean Going) |
引渡(Delivery) | 2019年11月12日(2019.11.12) |
備 考(Remarks) |