船 主(Shipowner) | 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九州郵船株式会社 |
主要寸法(Main dimension) | Lpp×B×D×d 73.00 m × 13.40 m × 4.60 m × 3.65 m |
船 種(Ship type) | 旅客フェリー (Passenger ferry ) |
総トン数 (GT) | 1,125t |
旅客数(Number of passengers) | 176 名 |
主機関(Main Engine) | 2,206KW × 2基 |
航海速力(Service speed) | 17.00 KT |
引渡(Delivery) | 2021年6月17日(2021.06.17) |
備 考(Remarks) |