第1608番船「GOLDEN CLUX NO.11」

| 船 主(Shipowner) | CHEMILU GANO RIVER S. A. |
|---|---|
| 主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 94.00m × 16.00m × 7.50m × 5.91m |
| 船 種(Ship type) | LPG船 |
| 載貨重量 (DWt) | 4,421 MT |
| タンク容積 | 1,174m3 x 3 |
| 主機関(Main Engine) | 4,000 PS |
| 航海速力(Service speed) | 13.50 KT |
| 航行区域(Navigation area) | 遠洋国際(Ocean Going) |
| 竣工・引渡(Delivery) | 1991年2月27日 |
| 備 考(Remarks) |