船 主(Shipowner) | SAFEMARINE CORPORATION S. A. |
主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 145.53m × 23.70m × 13.35m × 9.70m |
船 種(Ship type) | ケミカルタンカー TYPEⅡ&Ⅲ (CHEMICAL TANKER TYPEⅡ&Ⅲ ) |
載貨重量 (DWt) | 19,910.02 T |
主機関(Main Engine) | 4,900 KW ×117min-1 |
航海速力(Service speed) | 14.00 KT |
航行区域(Navigation area) | 遠洋国際(Ocean Going) |
引渡(Delivery) | 2024年1月9日(2024.1.9) |
備 考(Remarks) |