船 主(Shipowner) | ASAYAMA INVESTORS S. A. |
主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 114.22m × 19.00m × 10.00m × 7.66m |
船 種(Ship type) | ケミカルタンカー TYPEⅡ&Ⅲ (CHEMICAL TANKER TYPEⅡ&Ⅲ ) |
載貨重量 (DWt) | 8,999.52 T |
主機関(Main Engine) | 3,600 KW ×210min-1 |
航海速力(Service speed) | 13.50 KT |
航行区域(Navigation area) | 遠洋国際(Ocean Going) |
引渡(Delivery) | 2023年8月10日(2023.8.10) |
備 考(Remarks) |