船 主(Shipowner) | FREESIA TRANSPORTE S. A. |
主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 142.02m × 22.00m × 11.80m × 9.10m |
船 種(Ship type) | ケミカルタンカー TYPEⅡ&Ⅲ (CHEMICAL TANKER TYPEⅡ&Ⅲ ) |
載貨重量 (DWt) | 16,298.1 T |
主機関(Main Engine) | 4,440 KW ×152min-1 |
航海速力(Service speed) | 14.00 KT |
航行区域(Navigation area) | 遠洋国際(Ocean Going) |
引渡(Delivery) | 2023年4月18日(2023.4.18) |
備 考(Remarks) |