 
    

| 船 主(Shipowner) | 内海フェリー株式会社 ( Uchinomi-Ferry .K.K. ) | 
| 主要寸法(Main dimension) | Lpp×B×D×d 61.00m × 14.00m × 4.50m × 3.60m | 
| 船 種(Ship type) | 旅客フェリー ( Passenger ferry ) | 
| 総トン数 (GT) | 981t | 
| 旅客数(Number of passengers) | 400名(1.5 時間未満) | 
| 主機関(Main Engine) | 1,324 KW × 2基 | 
| 航海速力(Service speed) | 15.1 KT | 
| 引渡(Delivery) | 2020年9月24日(2020.09.24) | 
| 備 考(Remarks) |