フェリー海邦 (#1779)
船 主(Shipowner) | 久米商船株式会社 (KUME SHOSEN.K.K. ) |
主要寸法(Main dimension) | Lpp×B×D×d 83.90m × 13.60m × 4.80m × 3.80m |
船 種(Ship type) | 旅客フェリー (Passenger ferry ) |
総トン数 (GT) | 1,196t |
旅客数(Number of passengers) | 350名 |
主機関(Main institution) | 2,500kW |
航海速力(Sailing speed) | 19.00KT以上(Over 19.00KT) |
竣工・引渡(Delivery) | 2019年6月21日(2019.06.21) |
備 考(Remarks) |