第1749番船「GOLDEN CREATION」
船 主(Shipowner) | SEA WEALTH SHIPPING CO.,LTD. |
---|---|
主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 134.00m×22.00m×11.80m×9.00m |
船 種(Ship type) | ケミカルタンカー TYPEⅡ&Ⅲ(CHEMICAL TANKER TYPEⅡ&Ⅲ ) |
載貨重量 (DWt)(DWt) | 16,298 MT |
主機関(Main Engine) | 4,830 KW |
航海速力(Service speed) | 14.00 KT |
航行区域(Navigation area) | 遠洋国際(Ocean Going) |
引渡(Delivery) | 2015年6月30日(2015.6.30) |
備 考(Remarks) |