第1607番船「豊徳丸」
船 主(Shipowner) | 日徳汽船(株) |
---|---|
主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 100.00m × 20.00m × 6.20m × 5.65m |
船 種(Ship type) | 自動車運搬船 |
積載台数(Loading number) | 746 台 |
主機関(Main Engine) | 8,120 PS |
航海速力(Service speed) | 18.00 KT |
航行区域(Navigation area) | 遠洋国際(Ocean Going) |
竣工・引渡(Delivery) | 1990年11月5日 |
備 考(Remarks) |