第1601番船「ニュー豊予」

| 船 主(Shipowner) | 国道九四フェリー(株) |
|---|---|
| 主要寸法(Main dimension) | Lpp × B × D × d 63.00m × 12.60m × 4.45m × 3.30m |
| 船 種(Ship type) | 旅客フェリー |
| 総トン数 | 699 T |
| 旅客数 | 337 名 |
| 主機関(Main Engine) | 2,000 PS × 2基 |
| 航海速力(Service speed) | 20.00 KT |
| 竣工・引渡(Delivery) | 1990年1月31日 |
| 備 考(Remarks) |