第1550番船「第七光洋丸」

| 船 主(Shipowner) | 日徳汽船(株) |
|---|---|
| 主要寸法(Main dimension) | L × B × D × d 80.00m × 16.00m × 5.65m × 5.53m |
| 船 種(Ship type) | 自動車運搬船 |
| 積載台数(Loading number) | 330 台 |
| 主機関(Main Engine) | 4,000 PS |
| 航海速力(Service speed) | 15.20 KT |
| 航行区域(Navigation area) | 沿海 |
| 竣工・引渡(Delivery) | 1985年9月21日 |
| 備 考(Remarks) |