<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鉄構部実績 &#8211; 株式会社 臼杵造船所</title>
	<atom:link href="https://usukiship.co.jp/category/%E9%89%84%E6%A7%8B%E9%83%A8%E5%AE%9F%E7%B8%BE/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usukiship.co.jp</link>
	<description>Usuki Shipyard (Japan)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2024 00:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://usukiship.co.jp/wp-content/uploads/2021/02/uskiship_logo002-150x150.png</url>
	<title>鉄構部実績 &#8211; 株式会社 臼杵造船所</title>
	<link>https://usukiship.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>竹田市 玉来新橋</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2014/05/13/%e7%ab%b9%e7%94%b0%e5%b8%82%e3%80%80%e7%8e%89%e6%9d%a5%e6%96%b0%e6%a9%8b%e3%80%80205-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 06:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄構部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=714</guid>

					<description><![CDATA[｜竹田市 玉来新橋｜ 事　例 発注者 構　造 橋　長 鋼　重 玉来新橋 大分県竹田土木事務所 鋼2径間連続非合成鈑桁橋 70.40 ｍ 204.9 ton]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中津市　下井手井堰</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2014/05/13/%e4%b8%ad%e6%b4%a5%e5%b8%82%e3%80%80%e4%b8%8b%e4%ba%95%e6%89%8b%e5%a0%b0%e3%80%80%e8%b5%b7%e4%bc%8f%e5%bc%8f%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%80%e7%b4%94%e5%be%84%e9%96%93-10-95m-x-%e6%9c%89%e5%8a%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 06:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄構部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=720</guid>

					<description><![CDATA[｜中津市 下井手井堰 (犬丸川)　起伏式ゲート（２門）｜ 事　例 発注者 構　造 形　状 開閉装置 下井手井堰(犬丸川) 大分県中津土木事務所 ステンレス鋼製起伏ゲート 　2門 （純径間）11.0 ｍ（有効高）1.35 ｍ 油圧シリンダー軸トルク方式]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>佐伯市大入島 石間港可動橋</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2014/05/13/%e4%bd%90%e4%bc%af%e5%b8%82%e5%a4%a7%e5%85%a5%e5%b3%b6%e3%80%80%e7%9f%b3%e9%96%93%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e5%8f%af%e5%8b%95%e6%a9%8b%e3%80%8036-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 06:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄構部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=717</guid>

					<description><![CDATA[｜佐伯市大入島 石間港可動橋｜ 事　例 発注者 構　造 橋　長 鋼　重 石間港可動橋 大分県佐伯土木事務所 鋼製上路式可動橋 17 ｍ 36.3t]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>佐伯市 脇津留橋　上り線・下り線</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2014/05/13/%e4%bd%90%e4%bc%af%e5%b8%82-%e8%84%87%e6%b4%a5%e7%95%99%e6%a9%8b%e4%b8%8a%e3%82%8a%e7%b7%9a%e3%80%8056-t%ef%bc%8f%e8%84%87%e6%b4%a5%e7%95%99%e6%a9%8b%e4%b8%8b%e3%82%8a%e7%b7%9a%e3%80%8058-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2014 06:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄構部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=711</guid>

					<description><![CDATA[｜脇津留橋（上り線　56t・下り線　58t)｜ 事　例 発注者 構　造 橋　長 鋼　重 脇津留橋（上り線・下り線) 大分県佐伯土木事務所 鋼2径間連続非合成鈑桁橋 (上り線) 57.36 ｍ・(下り線) 56.50 ｍ (上り線) 57.4 ton・(下り線) 60.1ton]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国東市 前田井堰 (武蔵川)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2014/05/12/%e5%9b%bd%e6%9d%b1%e5%b8%82%e3%80%80%e5%89%8d%e7%94%b0%e5%a0%b0%e3%80%80%e8%b5%b7%e4%bc%8f%e5%bc%8f%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%80%80%e7%b4%94%e5%be%84%e9%96%93-19-7m-x-%e6%9c%89%e5%8a%b9%e9%ab%98-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 06:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄構部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=723</guid>

					<description><![CDATA[｜前田井堰 (武蔵川)｜ 事　例 発注者 構　造 形　状 開閉装置 前田井堰(武蔵川) 大分県国東土木事務所 ステンレス鋼製起伏ゲート （純径間）19.7 ｍ（有効高）1.70 ｍ 油圧シリンダー軸トルク方式]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
