<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RO-RO船 &#8211; 株式会社 臼杵造船所</title>
	<atom:link href="https://usukiship.co.jp/category/%E8%88%B9%E8%88%B6%E9%83%A8%E5%AE%9F%E7%B8%BE/ro-ro%E8%88%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usukiship.co.jp</link>
	<description>Usuki Shipyard (Japan)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 07:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://usukiship.co.jp/wp-content/uploads/2021/02/uskiship_logo002-150x150.png</url>
	<title>RO-RO船 &#8211; 株式会社 臼杵造船所</title>
	<link>https://usukiship.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CORESHINING OL (#1737)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2013/02/27/coreshining-sw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 06:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RO-RO船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=623</guid>

					<description><![CDATA[第1737番船「CORESHINING OL」 船 主（Shipowner） CORESHINING MARITIME S.A. PANAMA 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d134.00m × 22.20m × 12.00m × 8.50m 船 種（Ship type） バルクキャリア / 木材運搬船 載貨重量 （DWｔ） 16,461 MT 主機関（Main]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIRECTION SW (#1736)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2012/11/06/direction-sw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 06:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RO-RO船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=620</guid>

					<description><![CDATA[第1736番船「DIRECTION SW」 船 主（Shipowner） DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d134.50m × 22.20m × 12.00m × 8.50m 船 種（Ship type） バルクキャリア/ 木材運搬船 載貨重量 （DWｔ） 16,409 MT 主機関（Main Engi]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MARINE STAR (#1666)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2000/09/08/marine-star/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2000 06:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RO-RO船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=616</guid>

					<description><![CDATA[第1666番船「MARINE STAR」 船 主（Shipowner） ASIA SHIPPING NAVIGATION S. A. 主要寸法（Main dimension） Lpp × B × D × d100.00m × 20.00m × 8.80m × 8.06m 船 種（Ship type） 一般貨物船 載貨重量 （DWｔ） 9,230 MT 特徴 ツインデッキクレーン(３０T x ２) ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ORIENT IRIS</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/1995/04/20/orient-iris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 1995 06:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RO-RO船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=613</guid>

					<description><![CDATA[第1632番船「ORIENT IRIS」 船 主（Shipowner） BLACK SHIP LINE S. A. 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d 100.00m × 20.00m × 8.05m × 7.40m 船 種（Ship type） RO-RO/貨物船 載貨重量 （DWｔ） 8,125 MT 特徴 ツインデッキクレーン(４０T x ２) 主機関（Ma]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>六甲エクスプレス (#1627)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/1994/08/26/%e5%85%ad%e7%94%b2%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 1994 06:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RO-RO船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=610</guid>

					<description><![CDATA[第1627番船「六甲エクスプレス」 船 主（Shipowner） 関空カーゴアクセス 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d 68.00m × 12.30m × 4.20m × 3.20m 船 種（Ship type） RO-RO/貨物船 載貨重量 （DWｔ） 455 MT 特徴 全通２層甲板 主機関（Main Engine） 2,038 PS 航海速力（Servic]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
