<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LPG船 &#8211; 株式会社 臼杵造船所</title>
	<atom:link href="https://usukiship.co.jp/category/%E8%88%B9%E8%88%B6%E9%83%A8%E5%AE%9F%E7%B8%BE/lpg%E8%88%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usukiship.co.jp</link>
	<description>Usuki Shipyard (Japan)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 07:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://usukiship.co.jp/wp-content/uploads/2021/02/uskiship_logo002-150x150.png</url>
	<title>LPG船 &#8211; 株式会社 臼杵造船所</title>
	<link>https://usukiship.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>第21徳誉丸 (#1667)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2000/09/27/%e7%ac%ac21%e5%be%b3%e8%aa%89%e4%b8%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2000 06:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LPG船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=592</guid>

					<description><![CDATA[第1667番船「第21徳誉丸」 船 主（Shipowner） 岩崎汽船(株) 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d 62.00m × 11.40m × 5.05m × 4.15m 船 種（Ship type） LPG船 載貨重量 （DWｔ） 980 MT タンク容積 580m3 x 1, 　870m3 x 1 主機関（Main Engine） 1,417 KW 航海]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>菱山丸 (#1648)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/1997/03/08/%e8%8f%b1%e5%b1%b1%e4%b8%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 1997 06:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LPG船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[第1648番船「菱山丸」 船 主（Shipowner） 熊澤海運(株) 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d 60.00m × 11.00m × 5.00m × 4.10m 船 種（Ship type） LPG船 載貨重量 （DWｔ） 960 MT タンク容積 620m3 x 2 主機関（Main Engine） 2,400 PS 航海速力（Service spee]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GAS KHATULISTIWA (#1643)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/1996/09/28/gas-khatulistiwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 1996 06:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LPG船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=586</guid>

					<description><![CDATA[第1643番船「GAS KHATULISTIWA」 船 主（Shipowner） BLEST EAGLE S. A. 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d 93.80m × 16.00m × 7.00m × 5.30m 船 種（Ship type） LPG船 載貨重量 （DWｔ） 3,400 MT タンク容積 1,750m3 x 2 主機関（Main Engine）]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GAS SRIRACHA (#1638)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/1996/06/28/gas-sriracha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 1996 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LPG船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=583</guid>

					<description><![CDATA[第1638番船「GAS SRIRACHA」 船 主（Shipowner） ERAWAN TRANSPORT S. A. 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d 88.50m × 16.60m × 7.10m × 4.50m 船 種（Ship type） LPG船 載貨重量 （DWｔ） 2,980 MT タンク容積 1,750m3 x 2 主機関（Main Engine]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>菱英丸 (#1630)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/1994/11/30/%e8%8f%b1%e8%8b%b1%e4%b8%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 1994 06:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LPG船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=580</guid>

					<description><![CDATA[第1630番船「菱英丸」 船 主（Shipowner） 熊澤海運(株) 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d 67.40m × 12.00m × 5.50m × 4.40m 船 種（Ship type） LPG船 載貨重量 （DWｔ） 1,499 MT タンク容積 700m3 x 1, 　1,070m3 x 1 主機関（Main Engine） 2,600 PS 航]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
