<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自動車運搬船 &#8211; 株式会社 臼杵造船所</title>
	<atom:link href="https://usukiship.co.jp/category/%e8%88%b9%e8%88%b6%e9%83%a8%e5%ae%9f%e7%b8%be/%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e9%81%8b%e6%90%ac%e8%88%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usukiship.co.jp</link>
	<description>Usuki Shipyard (Japan)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2023 00:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://usukiship.co.jp/wp-content/uploads/2021/02/uskiship_logo002-150x150.png</url>
	<title>自動車運搬船 &#8211; 株式会社 臼杵造船所</title>
	<link>https://usukiship.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MAKASSAR HIGHWAY (#1670)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2001/07/19/makassar-highway/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2001 06:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自動車運搬船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=553</guid>

					<description><![CDATA[第1670番船「MAKASSAR HIGHWAY」 船 主（Shipowner） ALMOMD BRIDGE CORPORATION 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d130.00m × 23.20m × 15.05m × 6.80m 船 種（Ship type） 自動車運搬船 積載台数（Loading number）（Loading number） 1,800 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MALACCA HIGHWAY (#1669)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2001/03/25/malacca-highway/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2001 06:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自動車運搬船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=549</guid>

					<description><![CDATA[第1669番船「MALACCA HIGHWAY」 船 主（Shipowner） ALMOMD BRIDGE CORPORATION 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d130.00m × 23.20m × 15.05m × 6.80m 船 種（Ship type） 自動車運搬船 積載台数（Loading number） 1,800 台 主機関（Main Engine]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第２ぷりんす丸 (#1635)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/1996/01/18/%e7%ac%ac%ef%bc%92%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b9%e4%b8%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 1996 06:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自動車運搬船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=546</guid>

					<description><![CDATA[第1635番船「第２ぷりんす丸」 船 主（Shipowner） 久本汽船(株) 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d106.00m × 20.00m × 6.15m × 5.95m 船 種（Ship type） 自動車運搬船 積載台数（Loading number） 800 台 主機関（Main Engine） 8,130 PS 航海速力（Service speed]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEEDER CAPTAIN (#1623)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/1994/01/20/feeder-captain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 1994 06:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自動車運搬船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[第1623番船「FEEDER CAPTAIN」 船 主（Shipowner） DELAWARE SHIPPING LIMITED 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d93.00m × 20.50m × 6.60m × 5.60m 船 種（Ship type） 自動車運搬船 積載台数（Loading number） 805 台 主機関（Main Engine） 4,3]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEEDER CHIEF (#1622)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/1993/10/13/feeder-chief/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 1993 06:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自動車運搬船]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=540</guid>

					<description><![CDATA[第1622番船「FEEDER CHIEF」 船 主（Shipowner） CHERRY SHIPPING LIMITED 主要寸法（Main dimension） L × B × D × d93.00m × 20.50m × 6.60m × 5.60m 船 種（Ship type） 自動車運搬船 積載台数（Loading number） 805 台 主機関（Main Engine） 4,320 P]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
