<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>旅客フェリー &#8211; 株式会社 臼杵造船所</title>
	<atom:link href="https://usukiship.co.jp/category/%E8%88%B9%E8%88%B6%E9%83%A8%E5%AE%9F%E7%B8%BE/%E6%97%85%E5%AE%A2%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usukiship.co.jp</link>
	<description>Usuki Shipyard (Japan)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2024 01:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://usukiship.co.jp/wp-content/uploads/2021/02/uskiship_logo002-150x150.png</url>
	<title>旅客フェリー &#8211; 株式会社 臼杵造船所</title>
	<link>https://usukiship.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>涼かぜ (#1782)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2021/01/20/suzukaze-1782/</link>
					<comments>https://usukiship.co.jp/2021/01/20/suzukaze-1782/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅客フェリー]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://usukiship.co.jp/2021/03/30/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%b5%b7%e9%82%a6-1779/</guid>

					<description><![CDATA[第1782番船「 涼かぜ」（#1782） 船 主（Shipowner） 国道九四フェリー株式会社 主要寸法（Main dimension） Lpp×B×D×d 86.65 m × 13.40 m × 4.60 m × 3.55 m 船 種（Ship type） 旅客フェリー （Passenger ferry ） 総トン数 （GT） 1,148ｔ 旅客数（Number of passengers） ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://usukiship.co.jp/2021/01/20/suzukaze-1782/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブルーライン (#1780)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2020/09/24/blue-line-1780/</link>
					<comments>https://usukiship.co.jp/2020/09/24/blue-line-1780/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 06:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅客フェリー]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/2020/11/13/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%b5%b7%e9%82%a6-1779/</guid>

					<description><![CDATA[第1780番船 「ブルーライン」 (#1780) 船 主（Shipowner） 内海フェリー株式会社 ( Uchinomi-Ferry .K.K. ) 主要寸法（Main dimension） Lpp×B×D×d 61.00m × 14.00m × 4.50m × 3.60m 船 種（Ship type） 旅客フェリー （ Passenger ferry ) 総トン数 （GT） 981ｔ 旅客数（]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://usukiship.co.jp/2020/09/24/blue-line-1780/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>フェリー海邦 (#1779)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2019/06/21/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%b5%b7%e9%82%a61779/</link>
					<comments>https://usukiship.co.jp/2019/06/21/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%b5%b7%e9%82%a61779/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 06:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅客フェリー]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/2019/08/05/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%83%bc%e7%90%89%e7%90%83-1735/</guid>

					<description><![CDATA[フェリー海邦 (#1779) 船 主（Shipowner） 久米商船株式会社 （KUME SHOSEN.K.K.&#160; ） 主要寸法（Main dimension） Lpp×B×D×d 75.00 m × 13.60 m × 4.80 m × 3.70 m 船 種（Ship type） 旅客フェリー （Passenger ferry ） 総トン数 （GT） 1,196ｔ 旅客数（Number]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://usukiship.co.jp/2019/06/21/%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%aa%e3%83%bc%e6%b5%b7%e9%82%a61779/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遊なぎ (#1756)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2016/06/07/%e9%81%8a%e3%81%aa%e3%81%8e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 06:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅客フェリー]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=783</guid>

					<description><![CDATA[第1756番船「遊なぎ」 船 主（Shipowner） 国道九四フェリー株式会社 主要寸法（Main dimension） Lpp×B×D×d70.00m × 13.40m × 4.60m× 3.55m 船 種（Ship type） 旅客フェリー 総トン数 998トン 旅客数 292 名 主機関（Main Engine） 1,471 KW&#160;× 2 基 航海速力（Service speed]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>太古 (#1743)</title>
		<link>https://usukiship.co.jp/2014/06/10/%e5%a4%aa%e5%8f%a4f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[臼杵造船所（USUKI SHIPYARD CO., LTD）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 06:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅客フェリー]]></category>
		<category><![CDATA[船舶部実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://usukiship.co.jp/?p=520</guid>

					<description><![CDATA[第1743番船「太古」 船 主（Shipowner） 野母商船株式会社 主要寸法（Main dimension） Lpp × B × D × d79.80m × 14.40m × 5.00m × 3.90m 船 種（Ship type） 旅客フェリー 総トン数 1,598 T 旅客数 350 名 主機関（Main Engine） 2,942 KW × 2 基 航海速力（Service speed）]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
